眼科三宅病院の過去の手術実績は下記の通りとなりました。
年/手術項目 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
---|---|---|---|
白内障手術 | 5003 | 4818 | 4548 |
眼内レンズ縫着術(強膜内固定術) | 81 | 68 | 86 |
網膜硝子体手術 | 1027 | 979 | 1032 |
緑内障手術 | 562 | 519 | 616 |
角膜移植術 | 8 | 17 | 11 |
斜視手術・眼瞼下垂手術 | 109 | 115 | 201 |
涙道手術 | 305 | 226 | 160 |
レーザー手術 | 1206 | 1021 | 1130 |
硝子体内注射 | 1591 | 1723 | 2064 |
その他の手術 | 581 | 494 | 550 |
合計 | 10473 | 9980 | 10398 |
【ご案内】当院の手術に関する詳細は「目の病気と治療法」をご覧ください。