手術実績
眼科三宅病院の過去の手術実績は下記の通りとなりました。
| 年/手術項目 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
| 白内障手術 | 4288 | 4964 | 4755 |
| 眼内レンズ縫着術(強膜内固定術) | 100 | 96 | 111 |
| 網膜硝子体手術 | 991 | 971 | 937 |
| 緑内障手術 | 447 | 487 | 405 |
| 角膜移植術 | 5 | 5 | 16 |
| 斜視手術・眼瞼下垂手術 | 172 | 188 | 200 |
| 涙道手術 | 232 | 255 | 368 |
| レーザー手術 | 1206 | 1370 | 1376 |
| 硝子体内注射 | 2438 | 2766 | 2953 |
| その他の手術 | 440 | 457 | 515 |
| 合計 | 10319 | 11559 | 11636 |
【ご案内】当院の手術に関する詳細は「目の病気と治療法」をご覧ください。